Demo-Modus·Synthetische Daten · Aktionen werden simuliert

One-Stop-Shop — 2026-Q2

Netto gesamt

301,79 EUR

USt gesamt

62,61 EUR

Brutto gesamt

364,40 EUR

LandUSt-SatzNettoUStBruttoTX
AT20.0%74,92 EUR14,98 EUR89,90 EUR1
BE21.0%74,30 EUR15,60 EUR89,90 EUR1
FR20.0%49,92 EUR9,98 EUR59,90 EUR1
ES21.0%49,50 EUR10,40 EUR59,90 EUR1
NL21.0%28,84 EUR6,06 EUR34,90 EUR1
PL23.0%24,31 EUR5,59 EUR29,90 EUR1
OSS — Demo · StripePilot